Unsere Kandidatenliste für die Kommunalwahl in Bayern am 15.03.2020
Listenplatz | Vorname, Nachname | Alter | Beruf |
---|---|---|---|
(70)1 | Michael Steiner | 49 Jahre | Bankkaufmann |
(70)2 | Roman Bauer | 58 Jahre | Justizbeamter |
(70)3 | Dr. Michael Troidl | 37 Jahre | Zahnarzt |
(70)4 | Andreas Troidl | 38 Jahre | Diplomingenieur |
(70)5 | Jürgen Götz | 46 Jahre | Prozessingenieur |
(70)6 | Josef Arnold | 60 Jahre | Wareneingangsleiter |
(70)7 | Waltraud Kühnhauser | 66 Jahre | Hausfrau |
(70)8 | Andreas Holfelner | 27 Jahre | Maschinenbauingenieur |
(70)9 | Heiko Glaser | 36 Jahre | Schreiner |
(7)10 | Wolfgang Grötsch | 48 Jahre | Landwirt |
(7)11 | Manfred Käs | 49 Jahre | Elektroingenieur |
(7)12 | Johann Weig | 66 Jahre | Rentner |
(7)13 | Jürgen Stade | 44 Jahre | Bauzeichner Ingenieurbau |
(7)14 | Karin Kleber | 41 Jahre | Arzthelferin |
(7)15 | Jonas Kraus | 22 Jahre | Bauzeichner |
(7)16 | Peter Sollfrank | 48 Jahre | Technischer Ingenieur |
(7)17 | Josef Beimler | 52 Jahre | Elektroinstallateur und Landwirt |
(7)18 | Johann Bäumler | 52 Jahre | Wasserbauarbeiter |
(7)19 | Josef Zielbauer | 57 Jahre | Lagerist |
(7)20 | Max Müllner | 62 Jahre | Rettungsassistent |
(7)21 | Erna Gollwitzer | 68 Jahre | Rentnerin |
(7)22 | Albert Pühler | 69 Jahre | Rentner |
(7)23 | Michael Wild | 51 Jahre | Disponent-Fuhrpark |
(7)24 | Wolfgang Bergmann | 63 Jahre | Rentner |
Unsere Ersatzkandidaten
Vorname, Nachname |
---|
Bernhard Unger |
Josef Pühler |
Dieter Malzer |